2008年11月17日外汇最新指数

2008-11-17 11:17:00  来源:Internet
  
币种
现价
最高
最低
涨跌幅
欧元/美元 1.2545 1.2587 1.2511 0.16%
美元/日元 97.04 97.09 96.00 0.83%
英镑/美元 1.4704 1.4763 1.4656 0.28%
美元/瑞郎 1.1978 1.1994 1.1958 -0.12%
美元/加元 1.2372 1.2419 1.2355 -0.35%
澳元/美元 0.6453 0.6481 0.6384 0.97%
欧元/日元 121.75 122.08 120.17 0.96%
美元/人民币 6.8280 6.8290 6.8242 0.05%
港币/人民币 0.8810 0.8811 0.8805 0.06%
更多机构视点
更多大盘综述
更多期指行情
更多专家理财
友情链接:
中文域名:中国股指期货网.中国 中国股指期货网 版权所有 未经许可不得转载、复制和建立镜像
公司简介 备案序号:京ICP备06064716号
Copyright 2007 - 2008 All Rights Reserved